Products
INSECTICIDE
| No. | Product Name | Content and Formulations | MSDS & Label |
| 1 | ABAMECTIN | 95%TC, 18g/L EC, 0.8%SC | |
| 2 | ACETAMIPRID | 97%TC, 200g/L SL, 20%SP,70%WDG | |
| 3 | ALUMINIUM PHOSPHIDE | 56%Tab. 56%Powder | |
| 4 | BIFENZATE | 95%TC, 480g/L SC, 240g/L SC | |
| 5 | B.T (BACILLUS THURINGIENSIS) | Bt 8000 IU/μl SC, Bt 16000IU/mg WP, Bt 32000IU/mg WP/TP | |
| 6 | BUPROFEZIN | 97%TC, 400g/L SC, 25%WP | |
| 7 | CARBOSULFAN | 95%TC, 25%EC, 480g/LSC | |
| 8 | CHLORFENAPYR | 97%TC, 360g/LSC, 240g/LSC | |
| 9 | CHLOROPYRIFOS | 97%TC, 480g/LEC, 400g/LCS, 25%WP | |
| 10 | CYROMAZINE | 99%TC, 75%WP, 75%SP, 70%WDG, 50%SP, 10%SL | |
| 11 | DIAFENTHIURON | 97%TC, 500g/LSC, 250g/LSC, 50%WP | |
| 12 | DIFLUBENZURON | 97%TC, 75%WP, 48%SC, 24%WP, 2.5%ULV | |
| 13 | DIMETHOATE | 95%TC, 400g/L EC (Blue and light yellow) | |
| 14 | EMAMECTIN BENZOATE | 70%TC, 1%EC, EW, 1.9%EC, 5%WDG, 5%WSG, 5%ME, 10%EC | |
| 15 | ESFENVALERATE | 95%TC. 200g/LEC, 200g/LFS | |
| 16 | ETHOPROPHOS | 90%TC, 200g/L EC. 10%G | |
| 17 | ETOFENPROX | 95%TC, 44.2%SC, 20%WP, 20%EW,10%EC | |
| 18 | ETOXAZOLE | 95%TC, 110g/L SC | |
| 19 | FIPRONIL | 97%TC, 80%WDG, 250g/LSC, 200g/L SC, 50g/LSC | |
| 20 | FOSTHIAZATE | 90%TC, 900g/LEC, 400g/L EC, 10%G | |
| 21 | HEXAFLUMURON | 95%TC, 5%EC, 15%WDG | |
| 22 | HEXYTHIAZOX | 98%TC, 10%EC, 10%SC, 10%WP | |
| 23 | IMIDACLOPRID | 95%TC, 70%WDG, 70%WP, 70%WS, 60%FS, 35%SC, 25%WP, 20%SL, 10%WP, 5%EC | |
| 24 | INDOXACARB | 95%TC, 30%WDG, 150g/L SC | |
| 25 | LAMBDA-CYHALOTHRINMA | 97%TC, 10%CS, 50g/L EC | |
| 26 | METHOMYL | 98%TC, 90%SP, 40%SP, 40%WP, 35%SC, 25%WP | |
| 27 | NOVALURON | 95%TC, 100g/l EC | |
| 28 | PIRIMICARB | 95%TC, 50%WDG, 25%WDG | |
| 29 | PIRIMIPHOS-METHYL | 95%TC, 500g/L EC | |
| 30 | PROFENOFOS | 90%TC, 500g/L EC | |
| 31 | TEBUFENPYRAD | 95%TC, 20%WP | |
| 32 | THIAMETHOXAM | 97%TC, 35%FS, 24%SC |
