Products
HERBICIDE
| No. | Product Name | Content and Formulations | MSDS & Label |
| 1 | ACETOCHLOR | 95%TC, 90%EC, 840g/L EC | |
| 2 | ACLONIFEN | 95%TC, 600g/LSC | |
| 3 | ASULAM | 95%TC, 400g/L SL | |
| 4 | BENSULFURON METHYL | 95%TC, 60%WDG | |
| 5 | BENTAZONE | 95%TC, 480g/L SL | |
| 6 | BISPYRIBAC-SODIUM | 95%TC, 400g/L SC | |
| 7 | CARFENTRAZONE-ETHYL | 91%TC, 40%WDG, 50%WDG | |
| 8 | CHLORIMURON ETHYL | 95%TC, 60%WDG, 25%WDG, 25%WP | |
| 9 | CHLORSULFURON | 95%TC, 75%DF | |
| 10 | CLETHODIM | 90%TC, 240g/L EC, 120 g/L EC | |
| 11 | CLODINAFOP-PROPARGYL | 95%TC, 240g/LEC, 80g/LEC, 15%WP | |
| 12 | CLOMAZONE | 98%TC, 480g/L EC, 360g/L CS | |
| 13 | CLOPYRALID | 95%TC, 100g/L SL, 300g/L SC | |
| 14 | CYHALOFOP-BUTYL | 97%TC, 200g/L EC | |
| 15 | 2,4-D | 98%TC, 720g/L Amine SL, 860g/L Ester EC | |
| 16 | DICAMBA | 95%TC, 48%SL, 70%WDG | |
| 17 | DESMEDIPHAM | 95%TC, Des+Phen+Etho EC | |
| 18 | DIQUAT | 40% TC, 20% SL,15%SL | |
| 19 | DIURON | 98%TC, 80%SC, 80%WDG | |
| 20 | EPTC | 92%TC, 720 G/l EC | |
| 21 | ETHOFUMESATE | 97%TC, 160g/L SC | |
| 22 | FLORASULAM | 95%TC, 50g/L SL | |
| 23 | FENOXAPROP-P-ETHY | 95%TC, 6.9%EW, 7.5%EC, 10%EC | |
| 24 | FLUROXYPYR | 95%TC, 20%EC, 25%EC | |
| 25 | FOMESAFEN | 98%TC, 25%SL, 20%EC, 20%ME | |
| 26 | GLUFOSINATE | 95%TC, 50% Tech,20% SL, 15% SL | |
| 27 | GLYPHOSATE | 95%TC, 62%IPA, 480g/L SL, | |
| 28 | HALOXYFOP-R-METHYL | 95%TC, 108g/L EC, 240g/L EC | |
| 29 | HEXAZINONE | 95%TC, 25%SP, 25%SL, 75%WDG | |
| 30 | LINURON | 95%TC, 450g/L SC, 50%WP | |
| 31 | METOLACHLOR | 97%TC, 930g/L EC, 960g/l EC, 720g/L EC | |
| 32 | S- METOLACHLOR | 97%TC, 930g/L EC | |
| 33 | METRIBUZIN | 97%TC, 48%SC, 70%WP, 70%WDG, 75%WP | |
| 34 | METSULFURON METHYL | 95%TC, 20%WDG, 60%WDG, 20%WP, 60%WP | |
| 35 | MESOTRIONE | ||
| 36 | NICOSULFURON | 97%TC, 4%SC, 24%SC, 75%WDG | |
| 37 | OXYFLUORFEN | 97%TC, 24%EC, 25%SC, 43%SC | |
| 38 | PARAQUAT-DICHLORIDE | 45%TC, 200g/L SL | |
| 39 | PHENMEDIPHAM | 95%TC | |
| 40 | PICLORAM | 95%TC | |
| 41 | PRETILACHLOR | 95%TC, 300g/LEC, 500g/L EC | |
| 42 | PROPANIL | 98%TC, 480g/L EC, 80%WDG | |
| 43 | PROPYZAMIDE | 97%TC, 50%WP | |
| 44 | RIMSULFURON | 95%TC, 25%WDG | |
| 45 | SULFENTRAZONE | 95%TC, 70%SP, 75%WDG | |
| 46 | SULFOSULFURON | 95%TC, 75%WDG | |
| 47 | THIFENSULFURON-METHYL | 95%TC, 15%WP, 75%WDG | |
| 48 | TRALKOXYDIM | 97%TC, 250g/L SC | |
| 49 | TRICLOPYR | 95%TC, 480g/L EC | |
| 50 | TRIFLURALIN | 95%TC, 480g/L EC |
